Hérault - commune de Assas
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 363 | | |
Abstentions | 429 | 31,47 | |
Votants | 934 | 68,53 | |
Blancs | 22 | 1,61 | 2,36 |
Nuls | 9 | 0,66 | 0,96 |
Exprimés | 903 | 66,25 | 96,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 221 | 16,21 | 27,08 |
M. Louis ALIOT | LFN | 173 | 12,69 | 21,20 |
Mme Carole DELGA | LUG | 136 | 9,98 | 16,67 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 117 | 8,58 | 14,34 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 103 | 7,56 | 12,62 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 25 | 1,83 | 3,06 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 16 | 1,17 | 1,96 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 9 | 0,66 | 1,10 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 6 | 0,44 | 0,74 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 6 | 0,44 | 0,74 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 4 | 0,29 | 0,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 363 | | |
Abstentions | 532 | 39,03 | |
Votants | 831 | 60,97 | |
Blancs | 9 | 0,66 | 1,08 |
Nuls | 6 | 0,44 | 0,72 |
Exprimés | 816 | 59,87 | 98,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.