Hérault - commune de Fabrègues
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 5 601 | | |
Abstentions | 2 141 | 38,23 | |
Votants | 3 460 | 61,77 | |
Blancs | 101 | 1,80 | 2,92 |
Nuls | 63 | 1,12 | 1,82 |
Exprimés | 3 296 | 58,85 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 1 171 | 20,91 | 41,79 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 387 | 6,91 | 13,81 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 342 | 6,11 | 12,21 |
Mme Carole DELGA | LUG | 337 | 6,02 | 12,03 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 265 | 4,73 | 9,46 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 139 | 2,48 | 4,96 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 44 | 0,79 | 1,57 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 43 | 0,77 | 1,53 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 28 | 0,50 | 1,00 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 26 | 0,46 | 0,93 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 20 | 0,36 | 0,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 5 601 | | |
Abstentions | 2 672 | 47,71 | |
Votants | 2 929 | 52,29 | |
Blancs | 93 | 1,66 | 3,18 |
Nuls | 34 | 0,61 | 1,16 |
Exprimés | 2 802 | 50,03 | 95,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.