Hérault - commune de Lamalou-les-Bains
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 750 | | |
Abstentions | 737 | 42,11 | |
Votants | 1 013 | 57,89 | |
Blancs | 19 | 1,09 | 1,88 |
Nuls | 27 | 1,54 | 2,67 |
Exprimés | 967 | 55,26 | 95,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 270 | 15,42 | 31,84 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 185 | 10,57 | 21,82 |
Mme Carole DELGA | LUG | 163 | 9,31 | 19,22 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 85 | 4,85 | 10,02 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 71 | 4,05 | 8,37 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 31 | 1,77 | 3,66 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 16 | 0,91 | 1,89 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 11 | 0,63 | 1,30 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 9 | 0,51 | 1,06 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 4 | 0,23 | 0,47 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 3 | 0,17 | 0,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 751 | | |
Abstentions | 856 | 48,89 | |
Votants | 895 | 51,11 | |
Blancs | 29 | 1,66 | 3,24 |
Nuls | 18 | 1,03 | 2,01 |
Exprimés | 848 | 48,43 | 94,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.