Hérault - commune de Lattes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 217 | | |
Abstentions | 4 975 | 37,64 | |
Votants | 8 242 | 62,36 | |
Blancs | 145 | 1,10 | 1,76 |
Nuls | 132 | 1,00 | 1,60 |
Exprimés | 7 965 | 60,26 | 96,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 2 466 | 18,66 | 36,61 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 1 365 | 10,33 | 20,26 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 1 109 | 8,39 | 16,46 |
Mme Carole DELGA | LUG | 926 | 7,01 | 13,75 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 366 | 2,77 | 5,43 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 241 | 1,82 | 3,58 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 78 | 0,59 | 1,16 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 55 | 0,42 | 0,82 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 47 | 0,36 | 0,70 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 43 | 0,33 | 0,64 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 40 | 0,30 | 0,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 217 | | |
Abstentions | 6 297 | 47,64 | |
Votants | 6 920 | 52,36 | |
Blancs | 107 | 0,81 | 1,55 |
Nuls | 77 | 0,58 | 1,11 |
Exprimés | 6 736 | 50,96 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.