Hérault - commune de Lavalette
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 56 | | |
Abstentions | 19 | 33,93 | |
Votants | 37 | 66,07 | |
Blancs | 3 | 5,36 | 8,11 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 34 | 60,71 | 91,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 15 | 26,79 | 48,39 |
Mme Carole DELGA | LUG | 4 | 7,14 | 12,90 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 4 | 7,14 | 12,90 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 4 | 7,14 | 12,90 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 2 | 3,57 | 6,45 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 1 | 1,79 | 3,23 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 1 | 1,79 | 3,23 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 56 | | |
Abstentions | 22 | 39,29 | |
Votants | 34 | 60,71 | |
Blancs | 2 | 3,57 | 5,88 |
Nuls | 1 | 1,79 | 2,94 |
Exprimés | 31 | 55,36 | 91,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.