Hérault - commune de Lunel
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 297 | | |
Abstentions | 7 354 | 42,52 | |
Votants | 9 943 | 57,48 | |
Blancs | 219 | 1,27 | 2,20 |
Nuls | 188 | 1,09 | 1,89 |
Exprimés | 9 536 | 55,13 | 95,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 3 324 | 19,22 | 43,32 |
Mme Carole DELGA | LUG | 1 174 | 6,79 | 15,30 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 1 075 | 6,21 | 14,01 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 906 | 5,24 | 11,81 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 562 | 3,25 | 7,32 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 267 | 1,54 | 3,48 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 146 | 0,84 | 1,90 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 89 | 0,51 | 1,16 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 54 | 0,31 | 0,70 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 39 | 0,23 | 0,51 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 38 | 0,22 | 0,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 297 | | |
Abstentions | 9 293 | 53,73 | |
Votants | 8 004 | 46,27 | |
Blancs | 175 | 1,01 | 2,19 |
Nuls | 155 | 0,90 | 1,94 |
Exprimés | 7 674 | 44,37 | 95,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.