Hérault - commune de Tourbes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 235 | | |
Abstentions | 417 | 33,77 | |
Votants | 818 | 66,23 | |
Blancs | 18 | 1,46 | 2,20 |
Nuls | 23 | 1,86 | 2,81 |
Exprimés | 777 | 62,91 | 94,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 213 | 17,25 | 33,44 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 119 | 9,64 | 18,68 |
Mme Carole DELGA | LUG | 115 | 9,31 | 18,05 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 98 | 7,94 | 15,38 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 46 | 3,72 | 7,22 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 25 | 2,02 | 3,92 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 8 | 0,65 | 1,26 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 6 | 0,49 | 0,94 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 4 | 0,32 | 0,63 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 2 | 0,16 | 0,31 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 1 | 0,08 | 0,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 235 | | |
Abstentions | 560 | 45,34 | |
Votants | 675 | 54,66 | |
Blancs | 20 | 1,62 | 2,96 |
Nuls | 18 | 1,46 | 2,67 |
Exprimés | 637 | 51,58 | 94,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.