Tarn - commune de Andouque
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 339 | | |
Abstentions | 122 | 35,99 | |
Votants | 217 | 64,01 | |
Blancs | 3 | 0,88 | 1,38 |
Nuls | 3 | 0,88 | 1,38 |
Exprimés | 211 | 62,24 | 97,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Carole DELGA | LUG | 65 | 19,17 | 35,71 |
M. Louis ALIOT | LFN | 34 | 10,03 | 18,68 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 33 | 9,73 | 18,13 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 28 | 8,26 | 15,38 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 8 | 2,36 | 4,40 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 6 | 1,77 | 3,30 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 2 | 0,59 | 1,10 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 2 | 0,59 | 1,10 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 2 | 0,59 | 1,10 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 2 | 0,59 | 1,10 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 339 | | |
Abstentions | 143 | 42,18 | |
Votants | 196 | 57,82 | |
Blancs | 7 | 2,06 | 3,57 |
Nuls | 7 | 2,06 | 3,57 |
Exprimés | 182 | 53,69 | 92,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.