Tarn - commune de Blan
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 782 | | |
Abstentions | 260 | 33,25 | |
Votants | 522 | 66,75 | |
Blancs | 14 | 1,79 | 2,68 |
Nuls | 11 | 1,41 | 2,11 |
Exprimés | 497 | 63,55 | 95,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 164 | 20,97 | 40,29 |
Mme Carole DELGA | LUG | 86 | 11,00 | 21,13 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 66 | 8,44 | 16,22 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 42 | 5,37 | 10,32 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 21 | 2,69 | 5,16 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 7 | 0,90 | 1,72 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 6 | 0,77 | 1,47 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 5 | 0,64 | 1,23 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 5 | 0,64 | 1,23 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 3 | 0,38 | 0,74 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 2 | 0,26 | 0,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 782 | | |
Abstentions | 353 | 45,14 | |
Votants | 429 | 54,86 | |
Blancs | 11 | 1,41 | 2,56 |
Nuls | 11 | 1,41 | 2,56 |
Exprimés | 407 | 52,05 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.