Tarn - commune de Boissezon
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 291 | | |
Abstentions | 127 | 43,64 | |
Votants | 164 | 56,36 | |
Blancs | 4 | 1,37 | 2,44 |
Nuls | 7 | 2,41 | 4,27 |
Exprimés | 153 | 52,58 | 93,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 53 | 18,21 | 40,15 |
Mme Carole DELGA | LUG | 26 | 8,93 | 19,70 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 21 | 7,22 | 15,91 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 12 | 4,12 | 9,09 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 8 | 2,75 | 6,06 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 5 | 1,72 | 3,79 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 4 | 1,37 | 3,03 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 2 | 0,69 | 1,52 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 1 | 0,34 | 0,76 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 291 | | |
Abstentions | 154 | 52,92 | |
Votants | 137 | 47,08 | |
Blancs | 4 | 1,37 | 2,92 |
Nuls | 1 | 0,34 | 0,73 |
Exprimés | 132 | 45,36 | 96,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.