Tarn - commune de Bout-du-Pont-de-Larn
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 955 | | |
Abstentions | 231 | 24,19 | |
Votants | 724 | 75,81 | |
Blancs | 11 | 1,15 | 1,52 |
Nuls | 14 | 1,47 | 1,93 |
Exprimés | 699 | 73,19 | 96,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 251 | 26,28 | 41,49 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 141 | 14,76 | 23,31 |
Mme Carole DELGA | LUG | 114 | 11,94 | 18,84 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 37 | 3,87 | 6,12 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 21 | 2,20 | 3,47 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 18 | 1,88 | 2,98 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 7 | 0,73 | 1,16 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 6 | 0,63 | 0,99 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 5 | 0,52 | 0,83 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 3 | 0,31 | 0,50 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 2 | 0,21 | 0,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 955 | | |
Abstentions | 323 | 33,82 | |
Votants | 632 | 66,18 | |
Blancs | 18 | 1,88 | 2,85 |
Nuls | 9 | 0,94 | 1,42 |
Exprimés | 605 | 63,35 | 95,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.