Tarn - commune de Brens
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 642 | | |
Abstentions | 591 | 35,99 | |
Votants | 1 051 | 64,01 | |
Blancs | 25 | 1,52 | 2,38 |
Nuls | 30 | 1,83 | 2,85 |
Exprimés | 996 | 60,66 | 94,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 298 | 18,15 | 35,43 |
Mme Carole DELGA | LUG | 198 | 12,06 | 23,54 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 177 | 10,78 | 21,05 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 86 | 5,24 | 10,23 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 37 | 2,25 | 4,40 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 14 | 0,85 | 1,66 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 11 | 0,67 | 1,31 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 8 | 0,49 | 0,95 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 5 | 0,30 | 0,59 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 4 | 0,24 | 0,48 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 3 | 0,18 | 0,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 642 | | |
Abstentions | 745 | 45,37 | |
Votants | 897 | 54,63 | |
Blancs | 36 | 2,19 | 4,01 |
Nuls | 20 | 1,22 | 2,23 |
Exprimés | 841 | 51,22 | 93,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.