Tarn - commune de Broze
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 91 | | |
Abstentions | 28 | 30,77 | |
Votants | 63 | 69,23 | |
Blancs | 3 | 3,30 | 4,76 |
Nuls | 3 | 3,30 | 4,76 |
Exprimés | 57 | 62,64 | 90,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 22 | 24,18 | 37,93 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 17 | 18,68 | 29,31 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 8 | 8,79 | 13,79 |
Mme Carole DELGA | LUG | 6 | 6,59 | 10,34 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 3 | 3,30 | 5,17 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 1 | 1,10 | 1,72 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 1 | 1,10 | 1,72 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 91 | | |
Abstentions | 28 | 30,77 | |
Votants | 63 | 69,23 | |
Blancs | 3 | 3,30 | 4,76 |
Nuls | 2 | 2,20 | 3,17 |
Exprimés | 58 | 63,74 | 92,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.