Tarn - commune de Busque
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 590 | | |
Abstentions | 175 | 29,66 | |
Votants | 415 | 70,34 | |
Blancs | 11 | 1,86 | 2,65 |
Nuls | 11 | 1,86 | 2,65 |
Exprimés | 393 | 66,61 | 94,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 154 | 26,10 | 45,70 |
Mme Carole DELGA | LUG | 89 | 15,08 | 26,41 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 50 | 8,47 | 14,84 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 18 | 3,05 | 5,34 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 10 | 1,69 | 2,97 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 7 | 1,19 | 2,08 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 3 | 0,51 | 0,89 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 2 | 0,34 | 0,59 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 2 | 0,34 | 0,59 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 2 | 0,34 | 0,59 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 590 | | |
Abstentions | 236 | 40,00 | |
Votants | 354 | 60,00 | |
Blancs | 8 | 1,36 | 2,26 |
Nuls | 9 | 1,53 | 2,54 |
Exprimés | 337 | 57,12 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.