Tarn - commune de Coufouleux
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 023 | | |
Abstentions | 735 | 36,33 | |
Votants | 1 288 | 63,67 | |
Blancs | 26 | 1,29 | 2,02 |
Nuls | 24 | 1,19 | 1,86 |
Exprimés | 1 238 | 61,20 | 96,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 316 | 15,62 | 29,21 |
Mme Carole DELGA | LUG | 234 | 11,57 | 21,63 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 168 | 8,30 | 15,53 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 135 | 6,67 | 12,48 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 115 | 5,68 | 10,63 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 39 | 1,93 | 3,60 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 23 | 1,14 | 2,13 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 19 | 0,94 | 1,76 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 14 | 0,69 | 1,29 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 10 | 0,49 | 0,92 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 9 | 0,44 | 0,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 023 | | |
Abstentions | 895 | 44,24 | |
Votants | 1 128 | 55,76 | |
Blancs | 33 | 1,63 | 2,93 |
Nuls | 13 | 0,64 | 1,15 |
Exprimés | 1 082 | 53,48 | 95,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.