Tarn - commune de Tonnac
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 93 | | |
Abstentions | 25 | 26,88 | |
Votants | 68 | 73,12 | |
Blancs | 2 | 2,15 | 2,94 |
Nuls | 3 | 3,23 | 4,41 |
Exprimés | 63 | 67,74 | 92,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Louis ALIOT | LFN | 21 | 22,58 | 36,21 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 8 | 8,60 | 13,79 |
Mme Carole DELGA | LUG | 8 | 8,60 | 13,79 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 7 | 7,53 | 12,07 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 7 | 7,53 | 12,07 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 2 | 2,15 | 3,45 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 2 | 2,15 | 3,45 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 2 | 2,15 | 3,45 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 1 | 1,08 | 1,72 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 93 | | |
Abstentions | 32 | 34,41 | |
Votants | 61 | 65,59 | |
Blancs | 3 | 3,23 | 4,92 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 58 | 62,37 | 95,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.