Tarn - commune de Tréban
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 42 | | |
Abstentions | 13 | 30,95 | |
Votants | 29 | 69,05 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 9,52 | 13,79 |
Exprimés | 25 | 59,52 | 86,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Carole DELGA | LUG | 9 | 21,95 | 34,62 |
M. Dominique REYNIÉ | LUD | 5 | 12,20 | 19,23 |
M. Louis ALIOT | LFN | 5 | 12,20 | 19,23 |
M. Christophe CAVARD | LECO | 2 | 4,88 | 7,69 |
M. Philippe SAUREL | LDVG | 2 | 4,88 | 7,69 |
M. Yvan HIRIMIRIS | LDIV | 1 | 2,44 | 3,85 |
M. Gérard ONESTA | LVEG | 1 | 2,44 | 3,85 |
M. Damien LEMPEREUR | LDLF | 1 | 2,44 | 3,85 |
M. Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Gilles FABRE | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 41 | | |
Abstentions | 14 | 34,15 | |
Votants | 27 | 65,85 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 2,44 | 3,70 |
Exprimés | 26 | 63,41 | 96,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.