Hautes-Alpes
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 108 912 | | |
Abstentions | 39 582 | 36,34 | |
Votants | 69 330 | 63,66 | |
Blancs | 6 366 | 5,85 | 9,18 |
Nuls | 2 765 | 2,54 | 3,99 |
Exprimés | 60 199 | 55,27 | 86,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 19 250 | 17,67 | 32,58 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 14 500 | 13,31 | 24,54 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 13 597 | 12,48 | 23,01 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 5 569 | 5,11 | 9,43 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 2 617 | 2,40 | 4,43 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 1 192 | 1,09 | 2,02 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 934 | 0,86 | 1,58 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 513 | 0,47 | 0,87 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 499 | 0,46 | 0,84 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 411 | 0,38 | 0,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 108 920 | | |
Abstentions | 47 187 | 43,32 | |
Votants | 61 733 | 56,68 | |
Blancs | 1 669 | 1,53 | 2,70 |
Nuls | 982 | 0,90 | 1,59 |
Exprimés | 59 082 | 54,24 | 95,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.