Bouches-du-Rhône - commune de Arles
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 37 333 | | |
Abstentions | 14 683 | 39,33 | |
Votants | 22 650 | 60,67 | |
Blancs | 1 449 | 3,88 | 6,40 |
Nuls | 731 | 1,96 | 3,23 |
Exprimés | 20 470 | 54,83 | 90,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 7 534 | 20,18 | 40,46 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 4 360 | 11,68 | 23,42 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 3 249 | 8,70 | 17,45 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 1 637 | 4,39 | 8,79 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 736 | 1,97 | 3,95 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 413 | 1,11 | 2,22 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 298 | 0,80 | 1,60 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 156 | 0,42 | 0,84 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 126 | 0,34 | 0,68 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 111 | 0,30 | 0,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 37 331 | | |
Abstentions | 18 040 | 48,32 | |
Votants | 19 291 | 51,68 | |
Blancs | 341 | 0,91 | 1,77 |
Nuls | 330 | 0,88 | 1,71 |
Exprimés | 18 620 | 49,88 | 96,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.