Bouches-du-Rhône - commune de Marseille
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 493 211 | | |
Abstentions | 219 433 | 44,49 | |
Votants | 273 778 | 55,51 | |
Blancs | 13 920 | 2,82 | 5,08 |
Nuls | 5 827 | 1,18 | 2,13 |
Exprimés | 254 031 | 51,51 | 92,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 78 809 | 15,97 | 35,85 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 54 436 | 11,03 | 24,76 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 45 063 | 9,13 | 20,50 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 20 416 | 4,14 | 9,29 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 8 581 | 1,74 | 3,90 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 4 185 | 0,85 | 1,90 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 3 729 | 0,76 | 1,70 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 797 | 0,36 | 0,82 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 1 412 | 0,29 | 0,64 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 409 | 0,29 | 0,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 493 328 | | |
Abstentions | 267 239 | 54,17 | |
Votants | 226 089 | 45,83 | |
Blancs | 4 311 | 0,87 | 1,91 |
Nuls | 1 941 | 0,39 | 0,86 |
Exprimés | 219 837 | 44,56 | 97,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.