Essonne - commune de Corbeil-Essonnes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 22 485 | | |
Abstentions | 17 217 | 76,57 | |
Votants | 5 268 | 23,43 | |
Blancs | 153 | 0,68 | 2,90 |
Nuls | 102 | 0,45 | 1,94 |
Exprimés | 5 013 | 22,29 | 95,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 1 044 | 4,65 | 23,43 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 854 | 3,80 | 19,17 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 741 | 3,30 | 16,63 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 543 | 2,42 | 12,19 |
M. Julien BAYOU | LECO | 481 | 2,14 | 10,79 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 306 | 1,36 | 6,87 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 236 | 1,05 | 5,30 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 114 | 0,51 | 2,56 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 98 | 0,44 | 2,20 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 27 | 0,12 | 0,61 |
M. Lionel BROT | LDIV | 12 | 0,05 | 0,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 22 473 | | |
Abstentions | 17 841 | 79,39 | |
Votants | 4 632 | 20,61 | |
Blancs | 105 | 0,47 | 2,27 |
Nuls | 71 | 0,32 | 1,53 |
Exprimés | 4 456 | 19,83 | 96,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.