Morbihan - commune de Locmiquélic
Résultats
de la commune
au 2d tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 370 | 11,57 | 30,96 |
Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 329 | 10,29 | 27,53 |
M. Gilles PENNELLE | LRN | 194 | 6,07 | 16,23 |
Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 173 | 5,41 | 14,48 |
M. Thierry BURLOT | LUC | 129 | 4,04 | 10,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 197 | | |
Abstentions | 1 953 | 61,09 | |
Votants | 1 244 | 38,91 | |
Blancs | 30 | 0,94 | 2,41 |
Nuls | 19 | 0,59 | 1,53 |
Exprimés | 1 195 | 37,38 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 244 | 7,63 | 20,35 |
Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 235 | 7,35 | 19,60 |
M. Gilles PENNELLE | LRN | 189 | 5,91 | 15,76 |
M. Thierry BURLOT | LUC | 151 | 4,72 | 12,59 |
Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 123 | 3,85 | 10,26 |
M. Pierre-Yves CADALEN | LFI | 95 | 2,97 | 7,92 |
M. Daniel CUEFF | LECO | 76 | 2,38 | 6,34 |
Mme Valérie HAMON | LEXG | 36 | 1,13 | 3,00 |
M. Joannic MARTIN | LREG | 20 | 0,63 | 1,67 |
M. David CABAS | LDSV | 18 | 0,56 | 1,50 |
M. Christophe DAVIET | LDIV | 11 | 0,34 | 0,92 |
M. Kamel ELAHIAR | LDIV | 1 | 0,03 | 0,08 |
M. Yves CHAUVEL | LDSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 197 | | |
Abstentions | 1 945 | 60,84 | |
Votants | 1 252 | 39,16 | |
Blancs | 36 | 1,13 | 2,88 |
Nuls | 17 | 0,53 | 1,36 |
Exprimés | 1 199 | 37,50 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.