Résultats du 1er tour
Elu(e) au premier tour | Voix |
---|
M. François PILLET (UMP) | 533 |
M. Rémy POINTEREAU (UMP) | 494 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. François PILLET (UMP) | 533 | | 61,19 | Oui |
M. Rémy POINTEREAU (UMP) | 494 | | 56,72 | Oui |
M. Aymar DE GERMAY (UDI) | 198 | | 22,73 | Non * |
M. Jean-Michel GUERINEAU (COM) | 148 | | 16,99 | Non * |
M. Pascal MEREAU (SOC) | 121 | | 13,89 | Non * |
Mme Delphine PIETU (COM) | 71 | | 8,15 | Non * |
M. Pascal MARGERIN (SOC) | 60 | | 6,89 | Non * |
M. Jean-René COUEILLE (FN) | 14 | | 1,61 | Non * |
M. Jean-Marie BROCHARD (VEC) | 11 | | 1,26 | Non * |
Mme Alix PENLOUP (DLR) | 2 | | 0,23 | Non * |
* Pour être élu au 1
er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 882 | | |
Abstentions | 8 | 0,91 | |
Votants | 874 | 99,09 | |
Blancs | 2 | 0,23 | 0,23 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,11 |
Exprimés | 871 | 98,75 | 99,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.