Résultats du 1er tour
Elu(e) au premier tour | Voix |
---|
M. Bruno BELIN (DVD) | 767 |
M. Yves BOULOUX (LR) | 714 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Bruno BELIN (DVD) | 767 | | 66,70 | Oui |
M. Yves BOULOUX (LR) | 714 | | 62,09 | Oui |
Mme Gisèle JEAN (DVG) | 352 | | 30,61 | Non * |
M. Thierry PERREAU (VEC) | 285 | | 24,78 | Non * |
M. Arnaud FAGE (RN) | 34 | | 2,96 | Non * |
* Pour être élu au 1
er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 205 | | |
Abstentions | 10 | 0,83 | |
Votants | 1 195 | 99,17 | |
Blancs | 26 | 2,16 | 2,18 |
Nuls | 19 | 1,58 | 1,59 |
Exprimés | 1 150 | 95,44 | 96,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.