HAUTE LOIRE (43 ) - canton de Velay volcanique
commune de OuidesRésultats des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Michel DECOLIN Mme Marie-Laure SOULIER ÉPOUSE MUGNIER | BC-UD | 20 | 32,26 | 55,56 |
M. Serge BOYER Mme Isabelle CREDARO-PROVINS | BC-DVG | 16 | 25,81 | 44,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 62 | | |
Abstentions | 23 | 37,10 | |
Votants | 39 | 62,90 | |
Blancs | 3 | 4,84 | 7,69 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 36 | 58,06 | 92,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.