HAUTE MARNE (52 ) - canton de Nogent
commune de BieslesRésultats des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Francis ARNOUD Mme Anne-Marie NEDELEC | BC-DVD | 292 | 26,31 | 62,53 |
M. Raymond GANAY Mme Christiane GOERGEN | BC-FN | 175 | 15,77 | 37,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 110 | | |
Abstentions | 596 | 53,69 | |
Votants | 514 | 46,31 | |
Blancs | 28 | 2,52 | 5,45 |
Nuls | 19 | 1,71 | 3,70 |
Exprimés | 467 | 42,07 | 90,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.