HAUTE MARNE (52 ) - canton de Nogent
commune de RolampontRésultats des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Francis ARNOUD Mme Anne-Marie NEDELEC | BC-DVD | 357 | 27,96 | 63,41 |
M. Raymond GANAY Mme Christiane GOERGEN | BC-FN | 206 | 16,13 | 36,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 277 | | |
Abstentions | 647 | 50,67 | |
Votants | 630 | 49,33 | |
Blancs | 43 | 3,37 | 6,83 |
Nuls | 24 | 1,88 | 3,81 |
Exprimés | 563 | 44,09 | 89,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.