MEUSE (55 ) - canton de Bouligny
commune de EtonRésultats des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Jocelyne ANTOINE M. Jean Marie MISSLER | BC-DVD | 61 | 38,13 | 77,22 |
M. Jean CANÉVET Mme Myriame LAIDIER | BC-FN | 18 | 11,25 | 22,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 160 | | |
Abstentions | 76 | 47,50 | |
Votants | 84 | 52,50 | |
Blancs | 2 | 1,25 | 2,38 |
Nuls | 3 | 1,88 | 3,57 |
Exprimés | 79 | 49,38 | 94,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.