Côte-d'Or (21 ) - canton de Saint-Apollinaire
commune de Noiron-sur-BèzeRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Christine BLANC M. Laurent THOMAS | BC-DVD | 37 | 19,17 | 51,39 |
Mme Alice ROYER M. Jonathan SOYER | BC-RN | 35 | 18,13 | 48,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 193 | | |
Abstentions | 114 | 59,07 | |
Votants | 79 | 40,93 | |
Blancs | 7 | 3,63 | 8,86 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 72 | 37,31 | 91,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Christine BLANC M. Laurent THOMAS | BC-DVD | 41 | 21,24 | 56,16 |
Mme Alice ROYER M. Jonathan SOYER | BC-RN | 32 | 16,58 | 43,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 193 | | |
Abstentions | 112 | 58,03 | |
Votants | 81 | 41,97 | |
Blancs | 6 | 3,11 | 7,41 |
Nuls | 2 | 1,04 | 2,47 |
Exprimés | 73 | 37,82 | 90,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.