Haute-Loire (43 ) - canton de Mézenc
commune de LaussonneRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Philippe DELABRE Mme Nathalie ROUSSET | BC-UCD | 257 | 29,81 | 100,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 862 | | |
Abstentions | 547 | 63,46 | |
Votants | 315 | 36,54 | |
Blancs | 38 | 4,41 | 12,06 |
Nuls | 20 | 2,32 | 6,35 |
Exprimés | 257 | 29,81 | 81,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.