Haute-Loire (43 ) - canton de Plateau du Haut-Velay granitique
commune de La Chaise-DieuRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Bernard BRIGNON Mme Marie-Agnès PETIT | BC-LR | 170 | 32,63 | 100,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 521 | | |
Abstentions | 327 | 62,76 | |
Votants | 194 | 37,24 | |
Blancs | 18 | 3,45 | 9,28 |
Nuls | 6 | 1,15 | 3,09 |
Exprimés | 170 | 32,63 | 87,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.