Haute-Loire (43 ) - canton de Plateau du Haut-Velay granitique
commune de Varennes-Saint-HonoratRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Bernard BRIGNON Mme Marie-Agnès PETIT | BC-LR | 16 | 45,71 | 100,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 35 | | |
Abstentions | 16 | 45,71 | |
Votants | 19 | 54,29 | |
Blancs | 3 | 8,57 | 15,79 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 16 | 45,71 | 84,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.