Haute-Loire (43 ) - canton de Velay volcanique
commune de LandosRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Rémi BARBE Mme Marie-Laure MUGNIER | BC-DVD | 260 | 38,12 | 100,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 682 | | |
Abstentions | 386 | 56,60 | |
Votants | 296 | 43,40 | |
Blancs | 29 | 4,25 | 9,80 |
Nuls | 7 | 1,03 | 2,36 |
Exprimés | 260 | 38,12 | 87,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.