Haute-Loire (43 ) - canton de Velay volcanique
commune de OuidesRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Rémi BARBE Mme Marie-Laure MUGNIER | BC-DVD | 23 | 41,82 | 100,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 55 | | |
Abstentions | 26 | 47,27 | |
Votants | 29 | 52,73 | |
Blancs | 6 | 10,91 | 20,69 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 23 | 41,82 | 79,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.