Marne (51 ) - canton de Argonne Suippe et Vesle
commune de Somme-VesleRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 62 | 23,57 | 71,26 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 25 | 9,51 | 28,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 263 | | |
Abstentions | 171 | 65,02 | |
Votants | 92 | 34,98 | |
Blancs | 4 | 1,52 | 4,35 |
Nuls | 1 | 0,38 | 1,09 |
Exprimés | 87 | 33,08 | 94,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 57 | 21,67 | 65,52 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 30 | 11,41 | 34,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 263 | | |
Abstentions | 170 | 64,64 | |
Votants | 93 | 35,36 | |
Blancs | 5 | 1,90 | 5,38 |
Nuls | 1 | 0,38 | 1,08 |
Exprimés | 87 | 33,08 | 93,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.