Marne (51 ) - canton de Argonne Suippe et Vesle
commune de Souain-Perthes-lès-HurlusRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 32 | 21,48 | 68,09 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 15 | 10,07 | 31,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 149 | | |
Abstentions | 93 | 62,42 | |
Votants | 56 | 37,58 | |
Blancs | 5 | 3,36 | 8,93 |
Nuls | 4 | 2,68 | 7,14 |
Exprimés | 47 | 31,54 | 83,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 30 | 20,13 | 63,83 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 17 | 11,41 | 36,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 149 | | |
Abstentions | 97 | 65,10 | |
Votants | 52 | 34,90 | |
Blancs | 3 | 2,01 | 5,77 |
Nuls | 2 | 1,34 | 3,85 |
Exprimés | 47 | 31,54 | 90,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.