Marne (51 ) - canton de Argonne Suippe et Vesle
commune de SuippesRésultats parvenus des communes du canton
Résultats
de la commune
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 325 | 14,80 | 65,00 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 175 | 7,97 | 35,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 196 | | |
Abstentions | 1 675 | 76,28 | |
Votants | 521 | 23,72 | |
Blancs | 16 | 0,73 | 3,07 |
Nuls | 5 | 0,23 | 0,96 |
Exprimés | 500 | 22,77 | 95,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Thierry BUSSY Mme Valérie MORAND | BC-DVD | 308 | 14,03 | 62,73 |
Mme Valérie BERTHELEMY M. Baptiste PHILIPPO | BC-RN | 183 | 8,33 | 37,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 196 | | |
Abstentions | 1 686 | 76,78 | |
Votants | 510 | 23,22 | |
Blancs | 16 | 0,73 | 3,14 |
Nuls | 3 | 0,14 | 0,59 |
Exprimés | 491 | 22,36 | 96,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.