Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 752 | ||
Abstentions | 345 | 45,88 | |
Votants | 407 | 54,12 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,33 | 2,46 |
Exprimés | 397 | 52,79 | 97,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Vincent MEYER (VEC) | 138 | 34,76 |
M. Bernard PERRUT (UMP) | 259 | 65,24 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 752 | ||
Abstentions | 299 | 39,76 | |
Votants | 453 | 60,24 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,40 | 0,66 |
Exprimés | 450 | 59,84 | 99,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Vincent MEYER (VEC) | 109 | 24,22 |
M. Julien ROCHEDY (FN) | 105 | 23,33 |
Mme Caroline BARBIER (ECO) | 4 | 0,89 |
Mme Danielle LEBAIL (FG) | 22 | 4,89 |
M. Frédéric MIGUET (DVD) | 42 | 9,33 |
M. Stéphane LÉVÊQUE (DVD) | 4 | 0,89 |
M. Bernard PERRUT (UMP) | 154 | 34,22 |
M. Romain TOMCZAK (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique VIAL (DVG) | 8 | 1,78 |
Mme Chantal HELLY (EXG) | 2 | 0,44 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.