23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Philippe RAYET | 352 | 44,11 | 65,67 | Oui |
Mme Nathalie BENEY | 350 | 43,85 | 65,29 | Oui |
M. Didier COQUET | 346 | 43,35 | 64,55 | Oui |
M. Roger IVANSICH-JUDE | 344 | 43,10 | 64,17 | Oui |
Mme Patricia CELESTE | 343 | 42,98 | 63,99 | Oui |
M. Patrick BAÏA | 342 | 42,85 | 63,80 | Oui |
M. Michel GOMES | 342 | 42,85 | 63,80 | Oui |
Mme Claudine ANTONIOL | 336 | 42,10 | 62,68 | Oui |
Mme Adeline GEROMIN | 334 | 41,85 | 62,31 | Oui |
M. David BOUDENS | 330 | 41,35 | 61,56 | Oui |
Mme Chantal DESON | 330 | 41,35 | 61,56 | Oui |
Mme Mariette LAULAN | 321 | 40,22 | 59,88 | Oui |
M. Frédérick BOZZA | 321 | 40,22 | 59,88 | Oui |
M. José BLUTEAU | 318 | 39,84 | 59,32 | Oui |
M. Philippe TONNELET | 302 | 37,84 | 56,34 | Oui |
M. Jean-Paul BERNARD | 184 | 23,05 | 34,32 | Non ** |
Mme Carole BOUTET | 158 | 19,79 | 29,47 | Non ** |
M. Bernard JOSSELIN | 158 | 19,79 | 29,47 | Non ** |
M. Antonio CONTINS | 152 | 19,04 | 28,35 | Non ** |
M. Jean-Charles MARTIN | 151 | 18,92 | 28,17 | Non ** |
M. Nicolas CAZEAUDUMEC | 147 | 18,42 | 27,42 | Non ** |
M. Christophe JOSSELIN | 147 | 18,42 | 27,42 | Non ** |
M. Sébastien PALARD | 146 | 18,29 | 27,23 | Non ** |
Mme Pierrette BERNARDIE | 144 | 18,04 | 26,86 | Non ** |
M. Jorge ESTEVES | 144 | 18,04 | 26,86 | Non ** |
Mme Catherine PALARD | 142 | 17,79 | 26,49 | Non ** |
Mme Viviane LAMIREAU | 141 | 17,66 | 26,30 | Non ** |
M. Christian LAMIREAU | 139 | 17,41 | 25,93 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 798 | ||
Abstentions | 246 | 30,83 | |
Votants | 552 | 69,17 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,01 | 2,90 |
Exprimés | 536 | 67,17 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection