15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Paul JOLY | 155 | 49,36 | 81,57 | Oui |
Mme Florence ROBIN | 150 | 47,77 | 78,94 | Oui |
Mme Marlene BLUMBERGER | 149 | 47,45 | 78,42 | Oui |
M. Jean-Michel MOREL | 148 | 47,13 | 77,89 | Oui |
M. Richard GAUTHIER | 142 | 45,22 | 74,73 | Oui |
M. Denis PONCELET | 138 | 43,94 | 72,63 | Oui |
M. Benoît PHILIPPOTEAUX | 138 | 43,94 | 72,63 | Oui |
M. Benoît BUISSON | 131 | 41,71 | 68,94 | Oui |
Mme Marie-France Denise Emma MONTABRUN | 122 | 38,85 | 64,21 | Oui |
M. Aurélien TENDANT | 107 | 34,07 | 56,31 | Oui |
M. Thierry PONCELET | 106 | 33,75 | 55,78 | Oui |
M. Damien LENICE | 104 | 33,12 | 54,73 | Non |
M. Guillaume BRADIER | 98 | 31,21 | 51,57 | Non |
M. Damien Roland Christian REININGER | 89 | 28,34 | 46,84 | Non |
M. Guillaume BOURGOGNE | 86 | 27,38 | 45,26 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 314 | ||
Abstentions | 122 | 38,85 | |
Votants | 192 | 61,15 | |
Blancs | 1 | 0,32 | 0,52 |
Nuls | 1 | 0,32 | 0,52 |
Exprimés | 190 | 60,51 | 98,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection