15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Benoît DEHURTEVENT | 321 | 50,47 | 90,67 | Oui |
M. Rémi DECOSTER | 316 | 49,68 | 89,26 | Oui |
M. Sylvain PAUCHET | 315 | 49,52 | 88,98 | Oui |
M. Jean-Pierre GOZÉ | 311 | 48,89 | 87,85 | Oui |
Mme Delphine GODDE | 307 | 48,27 | 86,72 | Oui |
Mme Karine MONCHY | 304 | 47,79 | 85,87 | Oui |
M. Guillaume LECREUX | 302 | 47,48 | 85,31 | Oui |
Mme Sylvie MEURIN | 301 | 47,32 | 85,02 | Oui |
M. Vincent GRIOCHE | 300 | 47,16 | 84,74 | Oui |
Mme Karine PETIT | 297 | 46,69 | 83,89 | Oui |
M. Matthieu SALON | 297 | 46,69 | 83,89 | Oui |
M. Christian CALONNE | 296 | 46,54 | 83,61 | Oui |
Mme Pascaline BERMONT | 294 | 46,22 | 83,05 | Oui |
M. Damien HOCHART | 293 | 46,06 | 82,76 | Oui |
M. Stéphane POTTIER | 292 | 45,91 | 82,48 | Oui |
Mme Josiane HOCHART | 280 | 44,02 | 79,09 | Oui |
M. Francis DONCHEZ | 257 | 40,40 | 72,59 | Oui |
M. René ALLOUCHERY | 255 | 40,09 | 72,03 | Oui |
M. Pascal COMPAGNION | 238 | 37,42 | 67,23 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 636 | ||
Abstentions | 264 | 41,51 | |
Votants | 372 | 58,49 | |
Blancs | 2 | 0,31 | 0,54 |
Nuls | 16 | 2,52 | 4,30 |
Exprimés | 354 | 55,66 | 95,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection