15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent CAPRON | 304 | 45,78 | 95,89 | Oui |
M. Tony PARISIS | 302 | 45,48 | 95,26 | Oui |
Mme Aurélie LOR | 301 | 45,33 | 94,95 | Oui |
M. David LECOMTE | 298 | 44,87 | 94,00 | Oui |
Mme Céline KERFYSER | 298 | 44,87 | 94,00 | Oui |
M. Mathieu ALLART | 298 | 44,87 | 94,00 | Oui |
M. Michel BENTEUR | 297 | 44,72 | 93,69 | Oui |
M. Max MANIEZ | 297 | 44,72 | 93,69 | Oui |
Mme Bernadette LECOCQ | 297 | 44,72 | 93,69 | Oui |
M. Dominique DANEL | 296 | 44,57 | 93,37 | Oui |
Mme Aurore DEROLLEZ-DECROCK | 290 | 43,67 | 91,48 | Oui |
Mme Adeline PRIEM | 288 | 43,37 | 90,85 | Oui |
Mme Nicole DURIEZ-CHARLES | 287 | 43,22 | 90,53 | Oui |
M. Nicolas Guy BECOURT | 282 | 42,46 | 88,95 | Oui |
M. Freddy DEFEBVIN | 275 | 41,41 | 86,75 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 664 | ||
Abstentions | 324 | 48,80 | |
Votants | 340 | 51,20 | |
Blancs | 6 | 0,90 | 1,76 |
Nuls | 17 | 2,56 | 5,00 |
Exprimés | 317 | 47,74 | 93,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection