15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie LOUBERT BREUVART | 278 | 36,33 | 59,52 | Oui |
M. Jean-François VAROQUI | 271 | 35,42 | 58,02 | Oui |
M. Jean-Louis LIMOS | 269 | 35,16 | 57,60 | Oui |
M. Sébastien DELTOUR | 268 | 35,03 | 57,38 | Oui |
Mme Emmanuelle LEGRAND DEMAREST | 268 | 35,03 | 57,38 | Oui |
M. Yohann LELEU | 266 | 34,77 | 56,95 | Oui |
M. François-Xavier GALANT | 262 | 34,24 | 56,10 | Oui |
M. Gilles SAINT-LEGER | 261 | 34,11 | 55,88 | Oui |
M. François DETAPPE | 260 | 33,98 | 55,67 | Oui |
Mme Jacqueline BLONDEL HAY | 254 | 33,20 | 54,38 | Oui |
Mme Vanessa GERARD HERMANT | 253 | 33,07 | 54,17 | Oui |
Mme Martine PRUVOST FAVRE | 252 | 32,94 | 53,96 | Oui |
Mme Aurélie HERBER CORNU | 251 | 32,81 | 53,74 | Oui |
Mme Séverine DELERUE | 250 | 32,67 | 53,53 | Oui |
M. Joël TOURSEL | 250 | 32,67 | 53,53 | Oui |
M. Jean-Yves DECROIX | 195 | 25,49 | 41,75 | Non |
Mme Nelly MARCHAND | 185 | 24,18 | 39,61 | Non |
M. Philippe PESEZ | 179 | 23,39 | 38,32 | Non |
M. Jean-Baptiste LEROY | 171 | 22,35 | 36,61 | Non |
M. Jean-Luc GALLEE | 166 | 21,69 | 35,54 | Non |
M. Patrice ANSELIN | 165 | 21,56 | 35,33 | Non |
Mme Virginie WASTEELS | 160 | 20,91 | 34,26 | Non |
Mme Adrienne NOULÉ | 159 | 20,78 | 34,04 | Non |
M. Franck DESSAINT | 156 | 20,39 | 33,40 | Non |
Mme Isabelle MICHEL | 151 | 19,73 | 32,33 | Non |
Mme Laetitia BOUTTEMY | 151 | 19,73 | 32,33 | Non |
Mme Christine BOCQUET HENNION | 146 | 19,08 | 31,26 | Non |
Mme Sabrina VANDERSTRAETE | 145 | 18,95 | 31,04 | Non |
Mme Sabrina DEMARET | 143 | 18,69 | 30,62 | Non |
M. Pascal CIERNIAK | 142 | 18,56 | 30,40 | Non |
M. Jean-Claude HAUTECOEUR | 74 | 9,67 | 15,84 | Non |
Mme Valérie HAK | 55 | 7,18 | 11,77 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 765 | ||
Abstentions | 278 | 36,34 | |
Votants | 487 | 63,66 | |
Blancs | 1 | 0,13 | 0,21 |
Nuls | 19 | 2,48 | 3,90 |
Exprimés | 467 | 61,05 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection