15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard BOUBET | 250 | 58,41 | 97,27 | Oui |
M. Laurent BAY | 247 | 57,71 | 96,10 | Oui |
Mme Jacqueline LEMOINE | 245 | 57,24 | 95,33 | Oui |
M. Sylvain LEFEBVRE | 244 | 57,00 | 94,94 | Oui |
Mme Colette QUENIART | 244 | 57,00 | 94,94 | Oui |
M. Dominique LEBRIEZ | 244 | 57,00 | 94,94 | Oui |
M. Christophe BOUCRELLE | 244 | 57,00 | 94,94 | Oui |
M. Sébastien LAURENT | 243 | 56,77 | 94,55 | Oui |
M. Fabrice CODRON | 241 | 56,30 | 93,77 | Oui |
M. Denis FRANCQ | 238 | 55,60 | 92,60 | Oui |
Mme Céline RUCKEBUSCH | 238 | 55,60 | 92,60 | Oui |
M. Rodolphe DUCHATEAU | 235 | 54,90 | 91,43 | Oui |
M. Charles-Henri POURCHEL | 235 | 54,90 | 91,43 | Oui |
Mme Hélène ZANETTA | 233 | 54,43 | 90,66 | Oui |
Mme Vanessa QUEVAL | 232 | 54,20 | 90,27 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 428 | ||
Abstentions | 160 | 37,38 | |
Votants | 268 | 62,62 | |
Blancs | 1 | 0,23 | 0,37 |
Nuls | 10 | 2,34 | 3,73 |
Exprimés | 257 | 60,05 | 95,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection