Guadeloupe - commune de Anse-Bertrand
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 778 | | |
Abstentions | 3 000 | 62,79 | |
Votants | 1 778 | 37,21 | |
Blancs | 48 | 1,00 | 2,70 |
Nuls | 110 | 2,30 | 6,19 |
Exprimés | 1 620 | 33,91 | 91,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Ary CHALUS | LDVC | 666 | 13,94 | 52,90 |
M. Max, Mathias MATHIASIN | LDVG | 195 | 4,08 | 15,49 |
Mme Josette BOREL-LINCERTIN | LSOC | 150 | 3,14 | 11,91 |
Mme Maxette PIRBAKAS | LDVD | 75 | 1,57 | 5,96 |
M. Ronald SELBONNE | LREG | 61 | 1,28 | 4,85 |
Mme Sonia, Iabelle PETRO | LLR | 28 | 0,59 | 2,22 |
Mme Christelle, Renée NANOR | LDIV | 23 | 0,48 | 1,83 |
M. Eric CORIOLAN | LDIV | 22 | 0,46 | 1,75 |
M. Jean-Marie NOMERTIN | LEXG | 20 | 0,42 | 1,59 |
M. Alain PLAISIR | LREG | 13 | 0,27 | 1,03 |
M. Willy, Kévin WILLIAM | LDIV | 3 | 0,06 | 0,24 |
M. Tony DELANNAY | LDIV | 3 | 0,06 | 0,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 776 | | |
Abstentions | 3 433 | 71,88 | |
Votants | 1 343 | 28,12 | |
Blancs | 25 | 0,52 | 1,86 |
Nuls | 59 | 1,24 | 4,39 |
Exprimés | 1 259 | 26,36 | 93,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.