Guadeloupe - commune de Morne-à-l'Eau
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 542 | | |
Abstentions | 8 350 | 61,66 | |
Votants | 5 192 | 38,34 | |
Blancs | 122 | 0,90 | 2,35 |
Nuls | 236 | 1,74 | 4,55 |
Exprimés | 4 834 | 35,70 | 93,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Ary CHALUS | LDVC | 2 336 | 17,24 | 58,39 |
Mme Josette BOREL-LINCERTIN | LSOC | 573 | 4,23 | 14,32 |
M. Ronald SELBONNE | LREG | 300 | 2,21 | 7,50 |
M. Max, Mathias MATHIASIN | LDVG | 295 | 2,18 | 7,37 |
M. Jean-Marie NOMERTIN | LEXG | 94 | 0,69 | 2,35 |
Mme Maxette PIRBAKAS | LDVD | 89 | 0,66 | 2,22 |
M. Alain PLAISIR | LREG | 88 | 0,65 | 2,20 |
Mme Sonia, Iabelle PETRO | LLR | 75 | 0,55 | 1,87 |
M. Eric CORIOLAN | LDIV | 71 | 0,52 | 1,77 |
M. Willy, Kévin WILLIAM | LDIV | 41 | 0,30 | 1,02 |
Mme Christelle, Renée NANOR | LDIV | 30 | 0,22 | 0,75 |
M. Tony DELANNAY | LDIV | 9 | 0,07 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 547 | | |
Abstentions | 9 295 | 68,61 | |
Votants | 4 252 | 31,39 | |
Blancs | 88 | 0,65 | 2,07 |
Nuls | 163 | 1,20 | 3,83 |
Exprimés | 4 001 | 29,53 | 94,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.