Paris - commune de Paris 2eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 631 | | |
Abstentions | 8 620 | 63,24 | |
Votants | 5 011 | 36,76 | |
Blancs | 55 | 0,40 | 1,10 |
Nuls | 22 | 0,16 | 0,44 |
Exprimés | 4 934 | 36,20 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 1 252 | 9,18 | 27,92 |
M. Julien BAYOU | LECO | 923 | 6,77 | 20,58 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 865 | 6,35 | 19,29 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 592 | 4,34 | 13,20 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 431 | 3,16 | 9,61 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 311 | 2,28 | 6,94 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 52 | 0,38 | 1,16 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 37 | 0,27 | 0,83 |
M. Lionel BROT | LDIV | 15 | 0,11 | 0,33 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 6 | 0,04 | 0,13 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 631 | | |
Abstentions | 9 099 | 66,75 | |
Votants | 4 532 | 33,25 | |
Blancs | 37 | 0,27 | 0,82 |
Nuls | 11 | 0,08 | 0,24 |
Exprimés | 4 484 | 32,90 | 98,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.