Paris - commune de Paris 4eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 986 | | |
Abstentions | 10 575 | 58,80 | |
Votants | 7 411 | 41,20 | |
Blancs | 87 | 0,48 | 1,17 |
Nuls | 61 | 0,34 | 0,82 |
Exprimés | 7 263 | 40,38 | 98,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 2 131 | 11,85 | 32,33 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 1 154 | 6,42 | 17,51 |
M. Julien BAYOU | LECO | 1 130 | 6,29 | 17,14 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 923 | 5,13 | 14,00 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 609 | 3,39 | 9,24 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 465 | 2,59 | 7,05 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 75 | 0,42 | 1,14 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 61 | 0,34 | 0,93 |
M. Lionel BROT | LDIV | 26 | 0,14 | 0,39 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 18 | 0,10 | 0,27 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 979 | | |
Abstentions | 11 280 | 62,74 | |
Votants | 6 699 | 37,26 | |
Blancs | 75 | 0,42 | 1,12 |
Nuls | 32 | 0,18 | 0,48 |
Exprimés | 6 592 | 36,66 | 98,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.