Paris - commune de Paris 9eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 39 061 | | |
Abstentions | 23 273 | 59,58 | |
Votants | 15 788 | 40,42 | |
Blancs | 196 | 0,50 | 1,24 |
Nuls | 76 | 0,19 | 0,48 |
Exprimés | 15 516 | 39,72 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 4 808 | 12,31 | 33,87 |
M. Julien BAYOU | LECO | 2 936 | 7,52 | 20,68 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 2 401 | 6,15 | 16,91 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 1 639 | 4,20 | 11,54 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 1 257 | 3,22 | 8,85 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 873 | 2,23 | 6,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 107 | 0,27 | 0,75 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 98 | 0,25 | 0,69 |
M. Lionel BROT | LDIV | 43 | 0,11 | 0,30 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 34 | 0,09 | 0,24 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 1 | 0,00 | 0,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 39 062 | | |
Abstentions | 24 664 | 63,14 | |
Votants | 14 398 | 36,86 | |
Blancs | 142 | 0,36 | 0,99 |
Nuls | 59 | 0,15 | 0,41 |
Exprimés | 14 197 | 36,34 | 98,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.