Paris - commune de Paris 12eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 90 669 | | |
Abstentions | 54 768 | 60,40 | |
Votants | 35 901 | 39,60 | |
Blancs | 471 | 0,52 | 1,31 |
Nuls | 292 | 0,32 | 0,81 |
Exprimés | 35 138 | 38,75 | 97,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 9 497 | 10,47 | 29,42 |
M. Julien BAYOU | LECO | 6 339 | 6,99 | 19,64 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 4 691 | 5,17 | 14,53 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 4 331 | 4,78 | 13,42 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 3 994 | 4,40 | 12,37 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 2 516 | 2,77 | 7,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 426 | 0,47 | 1,32 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 303 | 0,33 | 0,94 |
M. Lionel BROT | LDIV | 132 | 0,15 | 0,41 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 48 | 0,05 | 0,15 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 2 | 0,00 | 0,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 90 682 | | |
Abstentions | 57 775 | 63,71 | |
Votants | 32 907 | 36,29 | |
Blancs | 370 | 0,41 | 1,12 |
Nuls | 258 | 0,28 | 0,78 |
Exprimés | 32 279 | 35,60 | 98,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.